Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

  • Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública
Proyectos de Inversión Pública
Nombre de la Obra o Proyecto:
Nro Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Periodo  
151 322255 738,463.42 EN EJECUCIÓN 2020
152 114830 5,285,832.99 EN EJECUCIÓN 2015
153 251245 3,303,042.40 EN EJECUCIÓN 2015
154 283910 997,830 PROGRAMADO 2013
155 271619 999,437 PROGRAMADO 2013
156 275023 2,649,394 PROGRAMADO 2013
157 279934 392,147 PROGRAMADO 2013
158 279932 878,027 PROGRAMADO 2013
159 264754 9,970,231 PROGRAMADO 2013
160 276367 6,693,389 PROGRAMADO 2013
161 249075 813118 PROGRAMADO 2013
162 262330 2,280,884 PROGRAMADO 2013
163 245473 1,241,999 EN EJECUCIÓN 2013
164 245768 876,300 PROGRAMADO 2013
165 246043 2,066,650 PROGRAMADO 2013
166 274528 799,516 PROGRAMADO 2013
167 268119 436,765 PROGRAMADO 2013
168 278444 467,553 PROGRAMADO 2013
169 256853 1,008,202 PROGRAMADO 2013
170 242960 2,521,247 PROGRAMADO 2013
171 276513 692,627 PROGRAMADO 2013
172 156243 1,239,070 EN EJECUCIÓN 2013
173 281962 513,908 PROGRAMADO 2013
174 248994 365,675 PROGRAMADO 2013
175 234335 2,327,772 PROGRAMADO 2012
176 227127 972,608 EN EJECUCIÓN 2012
177 227212 1,178,655 EN EJECUCIÓN 2012
178 76941 493,876 PROGRAMADO 2012
179 217968 363,206 EN EJECUCIÓN 2012
180 235535 628,895 PROGRAMADO 2012
181 245474 595,044 PROGRAMADO 2012
182 189922 3,209,497 PROGRAMADO 2012
183 202216 1,867,084 PROGRAMADO 2012
184 218023 1,081,799 EN EJECUCIÓN 2012
185 245318 1,170,094 EN EJECUCIÓN 2012
186 225391 940,299 PROGRAMADO 2012
187 239972 515,535 EN EJECUCIÓN 2012
188 156908 5,965,160 EN EJECUCIÓN 2012
189 235356 2,389,759 PROGRAMADO 2012
190 215849 2,770,058 EN EJECUCIÓN 2012
191 239517 2,311,123 PROGRAMADO 2012
192 157322 1,721,692 EN EJECUCIÓN 2012
193 111159 1375694 EN EJECUCIÓN 2012
194 134373 1,685,315 EN EJECUCIÓN 2012
195 190871 498,595 PROGRAMADO 2012
196 135150 200,447 EN EJECUCIÓN 2011
197 84280 6,674,686 PROGRAMADO 2011
198 140547 388,358 EN EJECUCIÓN 2011
199 199385 603,357 EN EJECUCIÓN 2011
200 141264 342,373 EN EJECUCIÓN 2011
201 161361 92,180 PROGRAMADO 2011
202 171913 164,469 EN EJECUCIÓN 2011
203 108808 380,804 EN EJECUCIÓN 2011
204 200232 2,042,860 EN EJECUCIÓN 2011
205 183447 1,198,856 PROGRAMADO 2011
206 147467 34,225 PROGRAMADO 2010
207 158739 404,381 EN EJECUCIÓN 2010
208 150512 73,500 EN EJECUCIÓN 2010
209 139931 1,866,126 EN EJECUCIÓN 2010
210 150458 1,036,664 PROGRAMADO 2010
211 158359 647,298 EN EJECUCIÓN 2010
212 45454 892,296 PROGRAMADO 2010
213 156278 366,003 EN EJECUCIÓN 2010
214 165099 196,904 EN EJECUCIÓN 2010
215 155567 410,734 PROGRAMADO 2010
216 169833 5,847,220 EN EJECUCIÓN 2010
217 157319 884,556 PROGRAMADO 2010
218 157125 415,191 EN EJECUCIÓN 2010
219 151879 312,403 EN EJECUCIÓN 2010
220 158898 1,281,882 LIQUIDADO 2010
221 159472 326,710 EN EJECUCIÓN 2010
222 164976 286,225 EN EJECUCIÓN 2010
223 70375 637,656 PROGRAMADO 2010
224 73129 3,586,174 EN EJECUCIÓN 2010
225 168736 1,561,655 PROGRAMADO 2010
226 166918 509,629 EN EJECUCIÓN 2010
227 122187 568,904 EN EJECUCIÓN 2010
228 169754 168,660 EN EJECUCIÓN 2010
229 150615 195,017 EN EJECUCIÓN 2010
230 157196 292,047 EN EJECUCIÓN 2010
231 158774 5,828,295 EN EJECUCIÓN 2010
232 162770 1905,656 EN EJECUCIÓN 2010
233 137971 1,638,893 EN EJECUCIÓN 2010
234 170774 207,048 PROGRAMADO 2010
235 165595 163,511 EN EJECUCIÓN 2010
236 77061 2,060,545 EN EJECUCIÓN 2010
237 133983 3,126,673 EN EJECUCIÓN 2010
238 151732 675,685 EN EJECUCIÓN 2010
239 127369 1,929,483 EN EJECUCIÓN 2010
240 120267 2,259,600 EN EJECUCIÓN 2010
241 149526 1,646,566 EN EJECUCIÓN 2010
242 151475 3,979,203 EN EJECUCIÓN 2010
243 106220 1,354,364 LIQUIDADO 2010
244 171186 807,724 PROGRAMADO 2010
245 155041 170,459 EN EJECUCIÓN 2010
246 164007 1,043,008 EN EJECUCIÓN 2010
247 157508 298,307 EN EJECUCIÓN 2010
248 158002 1,418,392 EN EJECUCIÓN 2010
249 156727 551,947 EN EJECUCIÓN 2010
250 168119 226,852 EN EJECUCIÓN 2010
251 133559 573,677 PROGRAMADO 2009
252 135836 121,767 PROGRAMADO 2009
253 116731 2,205,712 PROGRAMADO 2009
254 133392 779,007 EN EJECUCIÓN 2009
255 114637 255,490 EN EJECUCIÓN 2009
256 69695 733,590 EN EJECUCIÓN 2009
257 114846 294,655 EN EJECUCIÓN 2009
258 106196 526,320 EN EJECUCIÓN 2009
259 116409 1,567,245 EN EJECUCIÓN 2009
260 104906 471,339 EN EJECUCIÓN 2009
261 91756 679,894 EN EJECUCIÓN 2009
262 70260 994,378 EN EJECUCIÓN 2009
263 91097 2,200,758 EN EJECUCIÓN 2009
264 120683 1,442,037 EN EJECUCIÓN 2009
265 43155 1,066,747 EN EJECUCIÓN 2009
266 127235 2,063,328 EN EJECUCIÓN 2009
267 133073 159,058 EN EJECUCIÓN 2009
268 121529 55,482 EN EJECUCIÓN 2009
269 133169 946,746 EN EJECUCIÓN 2009
270 133079 272,479 EN EJECUCIÓN 2009
271 150615 171,347 EN EJECUCIÓN 2009
272 119414 597,682 EN EJECUCIÓN 2009
273 129655 1,708,662 PROGRAMADO 2009
274 118262 2,023,812 EN EJECUCIÓN 2009
275 120854 2,610,294 EN EJECUCIÓN 2009
276 120259 2,239,682 EN EJECUCIÓN 2009
277 118264 3,025,585 EN EJECUCIÓN 2009
278 129704 1,462,231 EN EJECUCIÓN 2009
279 118261 2,274,797 EN EJECUCIÓN 2009
280 118263 1,714,156 EN EJECUCIÓN 2009
281 112424 1,697,747 EN EJECUCIÓN 2009
282 123444 3,293,614.89 EN EJECUCIÓN 2009
283 106300 275,317 EN EJECUCIÓN 2009
284 76841 1,655,474 EN EJECUCIÓN 2009
285 97480 203,002 EN EJECUCIÓN 2009
286 139015 270,251 PROGRAMADO 2009
287 90258 217,673 EN EJECUCIÓN 2009
288 134805 1,066,648 EN EJECUCIÓN 2009
289 135640 2,819,217 EN EJECUCIÓN 2009
290 72663 1,335,614 EN EJECUCIÓN 2009
291 70308 3,104,258 LIQUIDADO 2009
292 101594 215,788 EN EJECUCIÓN 2009
293 70536 296,733 PROGRAMADO 2008
294 98856 1,610,266 EN EJECUCIÓN 2008
295 72733 262,986 EN EJECUCIÓN 2008
296 71091 1,218,529 EN EJECUCIÓN 2008
297 94308 1,056,592 EN EJECUCIÓN 2008
298 96425 526,887 EN EJECUCIÓN 2008
299 69696 1,379,369 EN EJECUCIÓN 2008
300 69694 1,302,371 EN EJECUCIÓN 2008
301 91744 295,718 PROGRAMADO 2008
302 43509 808,720 EN EJECUCIÓN 2008
303 88910 296,596 EN EJECUCIÓN 2008
304 68382 292,109 PROGRAMADO 2008
305 92612 1,785,359 EN EJECUCIÓN 2008
306 72905 1,793,054 PROGRAMADO 2008
307 107764 425,255 EN EJECUCIÓN 2008
308 107768 393,313 EN EJECUCIÓN 2008
309 45450 768,419 EN EJECUCIÓN 2008
310 76379 285,362 PROGRAMADO 2008
311 72727 297,891 PROGRAMADO 2008
312 72433 1,695,105 LIQUIDADO 2008
313 85313 267,087 EN EJECUCIÓN 2008
314 43462 437,318 EN EJECUCIÓN 2008
315 66472 9,548,126 EN EJECUCIÓN 2008
316 74577 3,913,204 EN EJECUCIÓN 2008
317 68369 231,008 PROGRAMADO 2007
318 45461 296,704 EN EJECUCIÓN 2007
319 70631 285,438 PROGRAMADO 2007
320 68975 237,376 EN EJECUCIÓN 2007
321 68854 299,941 EN EJECUCIÓN 2007
322 68927 280,943 PROGRAMADO 2007
323 68973 299,915 EN EJECUCIÓN 2007
324 67774 244,504 PROGRAMADO 2007
325 36878 447,856 EN EJECUCIÓN 2006
326 37106 509,810 PROGRAMADO 2006
Se Muestran 151-326 de 176 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2024 © Todos los derechos reservados

Visitas:464675

Actualizado el 25/09/2024