Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

  • Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública
Proyectos de Inversión Pública
Nombre de la Obra o Proyecto:
Nro Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Periodo  
51 322255 738,463.42 EN EJECUCIÓN 2020
52 114830 5,285,832.99 EN EJECUCIÓN 2015
53 251245 3,303,042.40 EN EJECUCIÓN 2015
54 283910 997,830 PROGRAMADO 2013
55 271619 999,437 PROGRAMADO 2013
56 275023 2,649,394 PROGRAMADO 2013
57 279934 392,147 PROGRAMADO 2013
58 279932 878,027 PROGRAMADO 2013
59 264754 9,970,231 PROGRAMADO 2013
60 276367 6,693,389 PROGRAMADO 2013
61 249075 813118 PROGRAMADO 2013
62 262330 2,280,884 PROGRAMADO 2013
63 245473 1,241,999 EN EJECUCIÓN 2013
64 245768 876,300 PROGRAMADO 2013
65 246043 2,066,650 PROGRAMADO 2013
66 274528 799,516 PROGRAMADO 2013
67 268119 436,765 PROGRAMADO 2013
68 278444 467,553 PROGRAMADO 2013
69 256853 1,008,202 PROGRAMADO 2013
70 242960 2,521,247 PROGRAMADO 2013
71 276513 692,627 PROGRAMADO 2013
72 156243 1,239,070 EN EJECUCIÓN 2013
73 281962 513,908 PROGRAMADO 2013
74 248994 365,675 PROGRAMADO 2013
75 234335 2,327,772 PROGRAMADO 2012
76 227127 972,608 EN EJECUCIÓN 2012
77 227212 1,178,655 EN EJECUCIÓN 2012
78 76941 493,876 PROGRAMADO 2012
79 217968 363,206 EN EJECUCIÓN 2012
80 235535 628,895 PROGRAMADO 2012
81 245474 595,044 PROGRAMADO 2012
82 189922 3,209,497 PROGRAMADO 2012
83 202216 1,867,084 PROGRAMADO 2012
84 218023 1,081,799 EN EJECUCIÓN 2012
85 245318 1,170,094 EN EJECUCIÓN 2012
86 225391 940,299 PROGRAMADO 2012
87 239972 515,535 EN EJECUCIÓN 2012
88 156908 5,965,160 EN EJECUCIÓN 2012
89 235356 2,389,759 PROGRAMADO 2012
90 215849 2,770,058 EN EJECUCIÓN 2012
91 239517 2,311,123 PROGRAMADO 2012
92 157322 1,721,692 EN EJECUCIÓN 2012
93 111159 1375694 EN EJECUCIÓN 2012
94 134373 1,685,315 EN EJECUCIÓN 2012
95 190871 498,595 PROGRAMADO 2012
96 135150 200,447 EN EJECUCIÓN 2011
97 84280 6,674,686 PROGRAMADO 2011
98 140547 388,358 EN EJECUCIÓN 2011
99 199385 603,357 EN EJECUCIÓN 2011
100 141264 342,373 EN EJECUCIÓN 2011
101 161361 92,180 PROGRAMADO 2011
102 171913 164,469 EN EJECUCIÓN 2011
103 108808 380,804 EN EJECUCIÓN 2011
104 200232 2,042,860 EN EJECUCIÓN 2011
105 183447 1,198,856 PROGRAMADO 2011
106 147467 34,225 PROGRAMADO 2010
107 158739 404,381 EN EJECUCIÓN 2010
108 150512 73,500 EN EJECUCIÓN 2010
109 139931 1,866,126 EN EJECUCIÓN 2010
110 150458 1,036,664 PROGRAMADO 2010
111 158359 647,298 EN EJECUCIÓN 2010
112 45454 892,296 PROGRAMADO 2010
113 156278 366,003 EN EJECUCIÓN 2010
114 165099 196,904 EN EJECUCIÓN 2010
115 155567 410,734 PROGRAMADO 2010
116 169833 5,847,220 EN EJECUCIÓN 2010
117 157319 884,556 PROGRAMADO 2010
118 157125 415,191 EN EJECUCIÓN 2010
119 151879 312,403 EN EJECUCIÓN 2010
120 158898 1,281,882 LIQUIDADO 2010
121 159472 326,710 EN EJECUCIÓN 2010
122 164976 286,225 EN EJECUCIÓN 2010
123 70375 637,656 PROGRAMADO 2010
124 73129 3,586,174 EN EJECUCIÓN 2010
125 168736 1,561,655 PROGRAMADO 2010
126 166918 509,629 EN EJECUCIÓN 2010
127 122187 568,904 EN EJECUCIÓN 2010
128 169754 168,660 EN EJECUCIÓN 2010
129 150615 195,017 EN EJECUCIÓN 2010
130 157196 292,047 EN EJECUCIÓN 2010
131 158774 5,828,295 EN EJECUCIÓN 2010
132 162770 1905,656 EN EJECUCIÓN 2010
133 137971 1,638,893 EN EJECUCIÓN 2010
134 170774 207,048 PROGRAMADO 2010
135 165595 163,511 EN EJECUCIÓN 2010
136 77061 2,060,545 EN EJECUCIÓN 2010
137 133983 3,126,673 EN EJECUCIÓN 2010
138 151732 675,685 EN EJECUCIÓN 2010
139 127369 1,929,483 EN EJECUCIÓN 2010
140 120267 2,259,600 EN EJECUCIÓN 2010
141 149526 1,646,566 EN EJECUCIÓN 2010
142 151475 3,979,203 EN EJECUCIÓN 2010
143 106220 1,354,364 LIQUIDADO 2010
144 171186 807,724 PROGRAMADO 2010
145 155041 170,459 EN EJECUCIÓN 2010
146 164007 1,043,008 EN EJECUCIÓN 2010
147 157508 298,307 EN EJECUCIÓN 2010
148 158002 1,418,392 EN EJECUCIÓN 2010
149 156727 551,947 EN EJECUCIÓN 2010
150 168119 226,852 EN EJECUCIÓN 2010
151 133559 573,677 PROGRAMADO 2009
152 135836 121,767 PROGRAMADO 2009
153 116731 2,205,712 PROGRAMADO 2009
154 133392 779,007 EN EJECUCIÓN 2009
155 114637 255,490 EN EJECUCIÓN 2009
156 69695 733,590 EN EJECUCIÓN 2009
157 114846 294,655 EN EJECUCIÓN 2009
158 106196 526,320 EN EJECUCIÓN 2009
159 116409 1,567,245 EN EJECUCIÓN 2009
160 104906 471,339 EN EJECUCIÓN 2009
161 91756 679,894 EN EJECUCIÓN 2009
162 70260 994,378 EN EJECUCIÓN 2009
163 91097 2,200,758 EN EJECUCIÓN 2009
164 120683 1,442,037 EN EJECUCIÓN 2009
165 43155 1,066,747 EN EJECUCIÓN 2009
166 127235 2,063,328 EN EJECUCIÓN 2009
167 133073 159,058 EN EJECUCIÓN 2009
168 121529 55,482 EN EJECUCIÓN 2009
169 133169 946,746 EN EJECUCIÓN 2009
170 133079 272,479 EN EJECUCIÓN 2009
171 150615 171,347 EN EJECUCIÓN 2009
172 119414 597,682 EN EJECUCIÓN 2009
173 129655 1,708,662 PROGRAMADO 2009
174 118262 2,023,812 EN EJECUCIÓN 2009
175 120854 2,610,294 EN EJECUCIÓN 2009
176 120259 2,239,682 EN EJECUCIÓN 2009
177 118264 3,025,585 EN EJECUCIÓN 2009
178 129704 1,462,231 EN EJECUCIÓN 2009
179 118261 2,274,797 EN EJECUCIÓN 2009
180 118263 1,714,156 EN EJECUCIÓN 2009
181 112424 1,697,747 EN EJECUCIÓN 2009
182 123444 3,293,614.89 EN EJECUCIÓN 2009
183 106300 275,317 EN EJECUCIÓN 2009
184 76841 1,655,474 EN EJECUCIÓN 2009
185 97480 203,002 EN EJECUCIÓN 2009
186 139015 270,251 PROGRAMADO 2009
187 90258 217,673 EN EJECUCIÓN 2009
188 134805 1,066,648 EN EJECUCIÓN 2009
189 135640 2,819,217 EN EJECUCIÓN 2009
190 72663 1,335,614 EN EJECUCIÓN 2009
191 70308 3,104,258 LIQUIDADO 2009
192 101594 215,788 EN EJECUCIÓN 2009
193 70536 296,733 PROGRAMADO 2008
194 98856 1,610,266 EN EJECUCIÓN 2008
195 72733 262,986 EN EJECUCIÓN 2008
196 71091 1,218,529 EN EJECUCIÓN 2008
197 94308 1,056,592 EN EJECUCIÓN 2008
198 96425 526,887 EN EJECUCIÓN 2008
199 69696 1,379,369 EN EJECUCIÓN 2008
200 69694 1,302,371 EN EJECUCIÓN 2008
201 91744 295,718 PROGRAMADO 2008
202 43509 808,720 EN EJECUCIÓN 2008
203 88910 296,596 EN EJECUCIÓN 2008
204 68382 292,109 PROGRAMADO 2008
205 92612 1,785,359 EN EJECUCIÓN 2008
206 72905 1,793,054 PROGRAMADO 2008
207 107764 425,255 EN EJECUCIÓN 2008
208 107768 393,313 EN EJECUCIÓN 2008
209 45450 768,419 EN EJECUCIÓN 2008
210 76379 285,362 PROGRAMADO 2008
211 72727 297,891 PROGRAMADO 2008
212 72433 1,695,105 LIQUIDADO 2008
213 85313 267,087 EN EJECUCIÓN 2008
214 43462 437,318 EN EJECUCIÓN 2008
215 66472 9,548,126 EN EJECUCIÓN 2008
216 74577 3,913,204 EN EJECUCIÓN 2008
217 68369 231,008 PROGRAMADO 2007
218 45461 296,704 EN EJECUCIÓN 2007
219 70631 285,438 PROGRAMADO 2007
220 68975 237,376 EN EJECUCIÓN 2007
221 68854 299,941 EN EJECUCIÓN 2007
222 68927 280,943 PROGRAMADO 2007
223 68973 299,915 EN EJECUCIÓN 2007
224 67774 244,504 PROGRAMADO 2007
225 36878 447,856 EN EJECUCIÓN 2006
226 37106 509,810 PROGRAMADO 2006
Se Muestran 51-226 de 176 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2024 © Todos los derechos reservados

Visitas:464670

Actualizado el 25/09/2024