Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

  • Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública
Proyectos de Inversión Pública
Nombre de la Obra o Proyecto:
Nro Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Periodo  
101 322255 738,463.42 EN EJECUCIÓN 2020
102 114830 5,285,832.99 EN EJECUCIÓN 2015
103 251245 3,303,042.40 EN EJECUCIÓN 2015
104 283910 997,830 PROGRAMADO 2013
105 271619 999,437 PROGRAMADO 2013
106 275023 2,649,394 PROGRAMADO 2013
107 279934 392,147 PROGRAMADO 2013
108 279932 878,027 PROGRAMADO 2013
109 264754 9,970,231 PROGRAMADO 2013
110 276367 6,693,389 PROGRAMADO 2013
111 249075 813118 PROGRAMADO 2013
112 262330 2,280,884 PROGRAMADO 2013
113 245473 1,241,999 EN EJECUCIÓN 2013
114 245768 876,300 PROGRAMADO 2013
115 246043 2,066,650 PROGRAMADO 2013
116 274528 799,516 PROGRAMADO 2013
117 268119 436,765 PROGRAMADO 2013
118 278444 467,553 PROGRAMADO 2013
119 256853 1,008,202 PROGRAMADO 2013
120 242960 2,521,247 PROGRAMADO 2013
121 276513 692,627 PROGRAMADO 2013
122 156243 1,239,070 EN EJECUCIÓN 2013
123 281962 513,908 PROGRAMADO 2013
124 248994 365,675 PROGRAMADO 2013
125 234335 2,327,772 PROGRAMADO 2012
126 227127 972,608 EN EJECUCIÓN 2012
127 227212 1,178,655 EN EJECUCIÓN 2012
128 76941 493,876 PROGRAMADO 2012
129 217968 363,206 EN EJECUCIÓN 2012
130 235535 628,895 PROGRAMADO 2012
131 245474 595,044 PROGRAMADO 2012
132 189922 3,209,497 PROGRAMADO 2012
133 202216 1,867,084 PROGRAMADO 2012
134 218023 1,081,799 EN EJECUCIÓN 2012
135 245318 1,170,094 EN EJECUCIÓN 2012
136 225391 940,299 PROGRAMADO 2012
137 239972 515,535 EN EJECUCIÓN 2012
138 156908 5,965,160 EN EJECUCIÓN 2012
139 235356 2,389,759 PROGRAMADO 2012
140 215849 2,770,058 EN EJECUCIÓN 2012
141 239517 2,311,123 PROGRAMADO 2012
142 157322 1,721,692 EN EJECUCIÓN 2012
143 111159 1375694 EN EJECUCIÓN 2012
144 134373 1,685,315 EN EJECUCIÓN 2012
145 190871 498,595 PROGRAMADO 2012
146 135150 200,447 EN EJECUCIÓN 2011
147 84280 6,674,686 PROGRAMADO 2011
148 140547 388,358 EN EJECUCIÓN 2011
149 199385 603,357 EN EJECUCIÓN 2011
150 141264 342,373 EN EJECUCIÓN 2011
151 161361 92,180 PROGRAMADO 2011
152 171913 164,469 EN EJECUCIÓN 2011
153 108808 380,804 EN EJECUCIÓN 2011
154 200232 2,042,860 EN EJECUCIÓN 2011
155 183447 1,198,856 PROGRAMADO 2011
156 147467 34,225 PROGRAMADO 2010
157 158739 404,381 EN EJECUCIÓN 2010
158 150512 73,500 EN EJECUCIÓN 2010
159 139931 1,866,126 EN EJECUCIÓN 2010
160 150458 1,036,664 PROGRAMADO 2010
161 158359 647,298 EN EJECUCIÓN 2010
162 45454 892,296 PROGRAMADO 2010
163 156278 366,003 EN EJECUCIÓN 2010
164 165099 196,904 EN EJECUCIÓN 2010
165 155567 410,734 PROGRAMADO 2010
166 169833 5,847,220 EN EJECUCIÓN 2010
167 157319 884,556 PROGRAMADO 2010
168 157125 415,191 EN EJECUCIÓN 2010
169 151879 312,403 EN EJECUCIÓN 2010
170 158898 1,281,882 LIQUIDADO 2010
171 159472 326,710 EN EJECUCIÓN 2010
172 164976 286,225 EN EJECUCIÓN 2010
173 70375 637,656 PROGRAMADO 2010
174 73129 3,586,174 EN EJECUCIÓN 2010
175 168736 1,561,655 PROGRAMADO 2010
176 166918 509,629 EN EJECUCIÓN 2010
177 122187 568,904 EN EJECUCIÓN 2010
178 169754 168,660 EN EJECUCIÓN 2010
179 150615 195,017 EN EJECUCIÓN 2010
180 157196 292,047 EN EJECUCIÓN 2010
181 158774 5,828,295 EN EJECUCIÓN 2010
182 162770 1905,656 EN EJECUCIÓN 2010
183 137971 1,638,893 EN EJECUCIÓN 2010
184 170774 207,048 PROGRAMADO 2010
185 165595 163,511 EN EJECUCIÓN 2010
186 77061 2,060,545 EN EJECUCIÓN 2010
187 133983 3,126,673 EN EJECUCIÓN 2010
188 151732 675,685 EN EJECUCIÓN 2010
189 127369 1,929,483 EN EJECUCIÓN 2010
190 120267 2,259,600 EN EJECUCIÓN 2010
191 149526 1,646,566 EN EJECUCIÓN 2010
192 151475 3,979,203 EN EJECUCIÓN 2010
193 106220 1,354,364 LIQUIDADO 2010
194 171186 807,724 PROGRAMADO 2010
195 155041 170,459 EN EJECUCIÓN 2010
196 164007 1,043,008 EN EJECUCIÓN 2010
197 157508 298,307 EN EJECUCIÓN 2010
198 158002 1,418,392 EN EJECUCIÓN 2010
199 156727 551,947 EN EJECUCIÓN 2010
200 168119 226,852 EN EJECUCIÓN 2010
201 133559 573,677 PROGRAMADO 2009
202 135836 121,767 PROGRAMADO 2009
203 116731 2,205,712 PROGRAMADO 2009
204 133392 779,007 EN EJECUCIÓN 2009
205 114637 255,490 EN EJECUCIÓN 2009
206 69695 733,590 EN EJECUCIÓN 2009
207 114846 294,655 EN EJECUCIÓN 2009
208 106196 526,320 EN EJECUCIÓN 2009
209 116409 1,567,245 EN EJECUCIÓN 2009
210 104906 471,339 EN EJECUCIÓN 2009
211 91756 679,894 EN EJECUCIÓN 2009
212 70260 994,378 EN EJECUCIÓN 2009
213 91097 2,200,758 EN EJECUCIÓN 2009
214 120683 1,442,037 EN EJECUCIÓN 2009
215 43155 1,066,747 EN EJECUCIÓN 2009
216 127235 2,063,328 EN EJECUCIÓN 2009
217 133073 159,058 EN EJECUCIÓN 2009
218 121529 55,482 EN EJECUCIÓN 2009
219 133169 946,746 EN EJECUCIÓN 2009
220 133079 272,479 EN EJECUCIÓN 2009
221 150615 171,347 EN EJECUCIÓN 2009
222 119414 597,682 EN EJECUCIÓN 2009
223 129655 1,708,662 PROGRAMADO 2009
224 118262 2,023,812 EN EJECUCIÓN 2009
225 120854 2,610,294 EN EJECUCIÓN 2009
226 120259 2,239,682 EN EJECUCIÓN 2009
227 118264 3,025,585 EN EJECUCIÓN 2009
228 129704 1,462,231 EN EJECUCIÓN 2009
229 118261 2,274,797 EN EJECUCIÓN 2009
230 118263 1,714,156 EN EJECUCIÓN 2009
231 112424 1,697,747 EN EJECUCIÓN 2009
232 123444 3,293,614.89 EN EJECUCIÓN 2009
233 106300 275,317 EN EJECUCIÓN 2009
234 76841 1,655,474 EN EJECUCIÓN 2009
235 97480 203,002 EN EJECUCIÓN 2009
236 139015 270,251 PROGRAMADO 2009
237 90258 217,673 EN EJECUCIÓN 2009
238 134805 1,066,648 EN EJECUCIÓN 2009
239 135640 2,819,217 EN EJECUCIÓN 2009
240 72663 1,335,614 EN EJECUCIÓN 2009
241 70308 3,104,258 LIQUIDADO 2009
242 101594 215,788 EN EJECUCIÓN 2009
243 70536 296,733 PROGRAMADO 2008
244 98856 1,610,266 EN EJECUCIÓN 2008
245 72733 262,986 EN EJECUCIÓN 2008
246 71091 1,218,529 EN EJECUCIÓN 2008
247 94308 1,056,592 EN EJECUCIÓN 2008
248 96425 526,887 EN EJECUCIÓN 2008
249 69696 1,379,369 EN EJECUCIÓN 2008
250 69694 1,302,371 EN EJECUCIÓN 2008
251 91744 295,718 PROGRAMADO 2008
252 43509 808,720 EN EJECUCIÓN 2008
253 88910 296,596 EN EJECUCIÓN 2008
254 68382 292,109 PROGRAMADO 2008
255 92612 1,785,359 EN EJECUCIÓN 2008
256 72905 1,793,054 PROGRAMADO 2008
257 107764 425,255 EN EJECUCIÓN 2008
258 107768 393,313 EN EJECUCIÓN 2008
259 45450 768,419 EN EJECUCIÓN 2008
260 76379 285,362 PROGRAMADO 2008
261 72727 297,891 PROGRAMADO 2008
262 72433 1,695,105 LIQUIDADO 2008
263 85313 267,087 EN EJECUCIÓN 2008
264 43462 437,318 EN EJECUCIÓN 2008
265 66472 9,548,126 EN EJECUCIÓN 2008
266 74577 3,913,204 EN EJECUCIÓN 2008
267 68369 231,008 PROGRAMADO 2007
268 45461 296,704 EN EJECUCIÓN 2007
269 70631 285,438 PROGRAMADO 2007
270 68975 237,376 EN EJECUCIÓN 2007
271 68854 299,941 EN EJECUCIÓN 2007
272 68927 280,943 PROGRAMADO 2007
273 68973 299,915 EN EJECUCIÓN 2007
274 67774 244,504 PROGRAMADO 2007
275 36878 447,856 EN EJECUCIÓN 2006
276 37106 509,810 PROGRAMADO 2006
Se Muestran 101-276 de 176 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2024 © Todos los derechos reservados

Visitas:464673

Actualizado el 25/09/2024