Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\pagina\web_inst\proyectos.php:1) in C:\AppServ\www\pagina\includes\_config.php on line 7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

  • Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública
Proyectos de Inversión Pública
Nombre de la Obra o Proyecto:
Nro Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Periodo  
1 322255 738,463.42 EN EJECUCIÓN 2020
2 114830 5,285,832.99 EN EJECUCIÓN 2015
3 251245 3,303,042.40 EN EJECUCIÓN 2015
4 283910 997,830 PROGRAMADO 2013
5 271619 999,437 PROGRAMADO 2013
6 275023 2,649,394 PROGRAMADO 2013
7 279934 392,147 PROGRAMADO 2013
8 279932 878,027 PROGRAMADO 2013
9 264754 9,970,231 PROGRAMADO 2013
10 276367 6,693,389 PROGRAMADO 2013
11 249075 813118 PROGRAMADO 2013
12 262330 2,280,884 PROGRAMADO 2013
13 245473 1,241,999 EN EJECUCIÓN 2013
14 245768 876,300 PROGRAMADO 2013
15 246043 2,066,650 PROGRAMADO 2013
16 274528 799,516 PROGRAMADO 2013
17 268119 436,765 PROGRAMADO 2013
18 278444 467,553 PROGRAMADO 2013
19 256853 1,008,202 PROGRAMADO 2013
20 242960 2,521,247 PROGRAMADO 2013
21 276513 692,627 PROGRAMADO 2013
22 156243 1,239,070 EN EJECUCIÓN 2013
23 281962 513,908 PROGRAMADO 2013
24 248994 365,675 PROGRAMADO 2013
25 234335 2,327,772 PROGRAMADO 2012
26 227127 972,608 EN EJECUCIÓN 2012
27 227212 1,178,655 EN EJECUCIÓN 2012
28 76941 493,876 PROGRAMADO 2012
29 217968 363,206 EN EJECUCIÓN 2012
30 235535 628,895 PROGRAMADO 2012
31 245474 595,044 PROGRAMADO 2012
32 189922 3,209,497 PROGRAMADO 2012
33 202216 1,867,084 PROGRAMADO 2012
34 218023 1,081,799 EN EJECUCIÓN 2012
35 245318 1,170,094 EN EJECUCIÓN 2012
36 225391 940,299 PROGRAMADO 2012
37 239972 515,535 EN EJECUCIÓN 2012
38 156908 5,965,160 EN EJECUCIÓN 2012
39 235356 2,389,759 PROGRAMADO 2012
40 215849 2,770,058 EN EJECUCIÓN 2012
41 239517 2,311,123 PROGRAMADO 2012
42 157322 1,721,692 EN EJECUCIÓN 2012
43 111159 1375694 EN EJECUCIÓN 2012
44 134373 1,685,315 EN EJECUCIÓN 2012
45 190871 498,595 PROGRAMADO 2012
46 135150 200,447 EN EJECUCIÓN 2011
47 84280 6,674,686 PROGRAMADO 2011
48 140547 388,358 EN EJECUCIÓN 2011
49 199385 603,357 EN EJECUCIÓN 2011
50 141264 342,373 EN EJECUCIÓN 2011
51 161361 92,180 PROGRAMADO 2011
52 171913 164,469 EN EJECUCIÓN 2011
53 108808 380,804 EN EJECUCIÓN 2011
54 200232 2,042,860 EN EJECUCIÓN 2011
55 183447 1,198,856 PROGRAMADO 2011
56 147467 34,225 PROGRAMADO 2010
57 158739 404,381 EN EJECUCIÓN 2010
58 150512 73,500 EN EJECUCIÓN 2010
59 139931 1,866,126 EN EJECUCIÓN 2010
60 150458 1,036,664 PROGRAMADO 2010
61 158359 647,298 EN EJECUCIÓN 2010
62 45454 892,296 PROGRAMADO 2010
63 156278 366,003 EN EJECUCIÓN 2010
64 165099 196,904 EN EJECUCIÓN 2010
65 155567 410,734 PROGRAMADO 2010
66 169833 5,847,220 EN EJECUCIÓN 2010
67 157319 884,556 PROGRAMADO 2010
68 157125 415,191 EN EJECUCIÓN 2010
69 151879 312,403 EN EJECUCIÓN 2010
70 158898 1,281,882 LIQUIDADO 2010
71 159472 326,710 EN EJECUCIÓN 2010
72 164976 286,225 EN EJECUCIÓN 2010
73 70375 637,656 PROGRAMADO 2010
74 73129 3,586,174 EN EJECUCIÓN 2010
75 168736 1,561,655 PROGRAMADO 2010
76 166918 509,629 EN EJECUCIÓN 2010
77 122187 568,904 EN EJECUCIÓN 2010
78 169754 168,660 EN EJECUCIÓN 2010
79 150615 195,017 EN EJECUCIÓN 2010
80 157196 292,047 EN EJECUCIÓN 2010
81 158774 5,828,295 EN EJECUCIÓN 2010
82 162770 1905,656 EN EJECUCIÓN 2010
83 137971 1,638,893 EN EJECUCIÓN 2010
84 170774 207,048 PROGRAMADO 2010
85 165595 163,511 EN EJECUCIÓN 2010
86 77061 2,060,545 EN EJECUCIÓN 2010
87 133983 3,126,673 EN EJECUCIÓN 2010
88 151732 675,685 EN EJECUCIÓN 2010
89 127369 1,929,483 EN EJECUCIÓN 2010
90 120267 2,259,600 EN EJECUCIÓN 2010
91 149526 1,646,566 EN EJECUCIÓN 2010
92 151475 3,979,203 EN EJECUCIÓN 2010
93 106220 1,354,364 LIQUIDADO 2010
94 171186 807,724 PROGRAMADO 2010
95 155041 170,459 EN EJECUCIÓN 2010
96 164007 1,043,008 EN EJECUCIÓN 2010
97 157508 298,307 EN EJECUCIÓN 2010
98 158002 1,418,392 EN EJECUCIÓN 2010
99 156727 551,947 EN EJECUCIÓN 2010
100 168119 226,852 EN EJECUCIÓN 2010
101 133559 573,677 PROGRAMADO 2009
102 135836 121,767 PROGRAMADO 2009
103 116731 2,205,712 PROGRAMADO 2009
104 133392 779,007 EN EJECUCIÓN 2009
105 114637 255,490 EN EJECUCIÓN 2009
106 69695 733,590 EN EJECUCIÓN 2009
107 114846 294,655 EN EJECUCIÓN 2009
108 106196 526,320 EN EJECUCIÓN 2009
109 116409 1,567,245 EN EJECUCIÓN 2009
110 104906 471,339 EN EJECUCIÓN 2009
111 91756 679,894 EN EJECUCIÓN 2009
112 70260 994,378 EN EJECUCIÓN 2009
113 91097 2,200,758 EN EJECUCIÓN 2009
114 120683 1,442,037 EN EJECUCIÓN 2009
115 43155 1,066,747 EN EJECUCIÓN 2009
116 127235 2,063,328 EN EJECUCIÓN 2009
117 133073 159,058 EN EJECUCIÓN 2009
118 121529 55,482 EN EJECUCIÓN 2009
119 133169 946,746 EN EJECUCIÓN 2009
120 133079 272,479 EN EJECUCIÓN 2009
121 150615 171,347 EN EJECUCIÓN 2009
122 119414 597,682 EN EJECUCIÓN 2009
123 129655 1,708,662 PROGRAMADO 2009
124 118262 2,023,812 EN EJECUCIÓN 2009
125 120854 2,610,294 EN EJECUCIÓN 2009
126 120259 2,239,682 EN EJECUCIÓN 2009
127 118264 3,025,585 EN EJECUCIÓN 2009
128 129704 1,462,231 EN EJECUCIÓN 2009
129 118261 2,274,797 EN EJECUCIÓN 2009
130 118263 1,714,156 EN EJECUCIÓN 2009
131 112424 1,697,747 EN EJECUCIÓN 2009
132 123444 3,293,614.89 EN EJECUCIÓN 2009
133 106300 275,317 EN EJECUCIÓN 2009
134 76841 1,655,474 EN EJECUCIÓN 2009
135 97480 203,002 EN EJECUCIÓN 2009
136 139015 270,251 PROGRAMADO 2009
137 90258 217,673 EN EJECUCIÓN 2009
138 134805 1,066,648 EN EJECUCIÓN 2009
139 135640 2,819,217 EN EJECUCIÓN 2009
140 72663 1,335,614 EN EJECUCIÓN 2009
141 70308 3,104,258 LIQUIDADO 2009
142 101594 215,788 EN EJECUCIÓN 2009
143 70536 296,733 PROGRAMADO 2008
144 98856 1,610,266 EN EJECUCIÓN 2008
145 72733 262,986 EN EJECUCIÓN 2008
146 71091 1,218,529 EN EJECUCIÓN 2008
147 94308 1,056,592 EN EJECUCIÓN 2008
148 96425 526,887 EN EJECUCIÓN 2008
149 69696 1,379,369 EN EJECUCIÓN 2008
150 69694 1,302,371 EN EJECUCIÓN 2008
151 91744 295,718 PROGRAMADO 2008
152 43509 808,720 EN EJECUCIÓN 2008
153 88910 296,596 EN EJECUCIÓN 2008
154 68382 292,109 PROGRAMADO 2008
155 92612 1,785,359 EN EJECUCIÓN 2008
156 72905 1,793,054 PROGRAMADO 2008
157 107764 425,255 EN EJECUCIÓN 2008
158 107768 393,313 EN EJECUCIÓN 2008
159 45450 768,419 EN EJECUCIÓN 2008
160 76379 285,362 PROGRAMADO 2008
161 72727 297,891 PROGRAMADO 2008
162 72433 1,695,105 LIQUIDADO 2008
163 85313 267,087 EN EJECUCIÓN 2008
164 43462 437,318 EN EJECUCIÓN 2008
165 66472 9,548,126 EN EJECUCIÓN 2008
166 74577 3,913,204 EN EJECUCIÓN 2008
167 68369 231,008 PROGRAMADO 2007
168 45461 296,704 EN EJECUCIÓN 2007
169 70631 285,438 PROGRAMADO 2007
170 68975 237,376 EN EJECUCIÓN 2007
171 68854 299,941 EN EJECUCIÓN 2007
172 68927 280,943 PROGRAMADO 2007
173 68973 299,915 EN EJECUCIÓN 2007
174 67774 244,504 PROGRAMADO 2007
175 36878 447,856 EN EJECUCIÓN 2006
176 37106 509,810 PROGRAMADO 2006
Se Muestran 1-176 de 176 Registros
1.2.3.4


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2024 © Todos los derechos reservados

Visitas:446026

Actualizado el 18/03/2024