• Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Nombre del Proyecto:
Nro Imagen Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Modalidad Periodo  
151 68382 292,109 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
152 92612 1,785,359 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
153 72905 1,793,054 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
154 107764 425,255 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
155 107768 393,313 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
156 45450 768,419 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
157 76379 285,362 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
158 72727 297,891 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
159 72433 1,695,105 LIQUIDADO NO DEFINIDO 2008
160 85313 267,087 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
161 43462 437,318 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
162 66472 9,548,126 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
163 74577 3,913,204 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
164 68369 231,008 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2007
165 45461 296,704 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2007
166 70631 285,438 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2007
167 68975 237,376 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2007
168 68854 299,941 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2007
169 68927 280,943 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2007
170 68973 299,915 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2007
171 67774 244,504 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2007
172 36878 447,856 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2006
173 37106 509,810 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2006
Se Muestran 151-173 de 173 Registros
Primero   Anterior .1.2.3.4


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2025 © Todos los derechos reservados

Visitas:

Actualizado el 25/09/2024