• Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Nombre del Proyecto:
Nro Imagen Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Modalidad Periodo  
51 200232 2,042,860 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
52 183447 1,198,856 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2011
53 147467 34,225 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
54 158739 404,381 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
55 150512 73,500 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
56 139931 1,866,126 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
57 150458 1,036,664 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
58 158359 647,298 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
59 45454 892,296 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
60 156278 366,003 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
61 165099 196,904 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
62 155567 410,734 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
63 169833 5,847,220 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
64 157319 884,556 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
65 157125 415,191 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
66 151879 312,403 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
67 158898 1,281,882 LIQUIDADO NO DEFINIDO 2010
68 159472 326,710 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
69 164976 286,225 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
70 70375 637,656 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
71 73129 3,586,174 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
72 168736 1,561,655 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
73 166918 509,629 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
74 122187 568,904 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
75 169754 168,660 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
76 150615 195,017 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
77 157196 292,047 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
78 158774 5,828,295 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
79 162770 1905,656 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
80 137971 1,638,893 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
81 170774 207,048 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
82 165595 163,511 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
83 77061 2,060,545 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
84 133983 3,126,673 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
85 151732 675,685 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
86 127369 1,929,483 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
87 120267 2,259,600 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
88 149526 1,646,566 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
89 151475 3,979,203 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
90 106220 1,354,364 LIQUIDADO NO DEFINIDO 2010
91 171186 807,724 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2010
92 155041 170,459 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
93 164007 1,043,008 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
94 157508 298,307 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
95 158002 1,418,392 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
96 156727 551,947 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
97 168119 226,852 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2010
98 133559 573,677 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2009
99 135836 121,767 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2009
100 116731 2,205,712 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2009
Se Muestran 51-100 de 173 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2025 © Todos los derechos reservados

Visitas:492844

Actualizado el 25/09/2024