• Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Nombre del Proyecto:
Nro Imagen Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Modalidad Periodo  
101 133392 779,007 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
102 114637 255,490 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
103 69695 733,590 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
104 114846 294,655 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
105 106196 526,320 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
106 116409 1,567,245 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
107 104906 471,339 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
108 91756 679,894 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
109 70260 994,378 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
110 91097 2,200,758 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
111 120683 1,442,037 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
112 43155 1,066,747 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
113 127235 2,063,328 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
114 133073 159,058 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
115 121529 55,482 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
116 133169 946,746 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
117 133079 272,479 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
118 150615 171,347 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
119 119414 597,682 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
120 129655 1,708,662 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2009
121 118262 2,023,812 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
122 120854 2,610,294 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
123 120259 2,239,682 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
124 118264 3,025,585 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
125 129704 1,462,231 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
126 118261 2,274,797 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
127 118263 1,714,156 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
128 112424 1,697,747 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
129 123444 3,293,614.89 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
130 106300 275,317 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
131 76841 1,655,474 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
132 97480 203,002 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
133 139015 270,251 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2009
134 90258 217,673 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
135 134805 1,066,648 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
136 135640 2,819,217 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
137 72663 1,335,614 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
138 70308 3,104,258 LIQUIDADO NO DEFINIDO 2009
139 101594 215,788 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2009
140 70536 296,733 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
141 98856 1,610,266 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
142 72733 262,986 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
143 71091 1,218,529 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
144 94308 1,056,592 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
145 96425 526,887 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
146 69696 1,379,369 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
147 69694 1,302,371 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
148 91744 295,718 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2008
149 43509 808,720 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
150 88910 296,596 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2008
Se Muestran 101-150 de 173 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2025 © Todos los derechos reservados

Visitas:492844

Actualizado el 25/09/2024