Nro | Imagen | Código SNIP | Nombre del Proyecto de Inversión Pública | Monto de Inversión(S/.) | Estado de Proyectos | Modalidad | Periodo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322255 | 738,463.42 | EN EJECUCIÓN | ADM. PRES. DIRECTA | 2020 | |||
Avance Físico: | Avance Financiero: | |||||||
2 | 114830 | 5,285,832.99 | EN EJECUCIÓN | ADM. PRES. DIRECTA | 2015 | |||
Avance Físico: | Avance Financiero: | |||||||
3 | 251245 | 3,303,042.40 | EN EJECUCIÓN | ADM. PRES. DIRECTA | 2015 | |||
Avance Físico: | Avance Financiero: |
Se Muestran 1-3 de 3 Registros
|