• Inicio
  • Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Proyectos de Inversión Pública (Otros)
Nombre del Proyecto:
Nro Imagen Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión(S/.) Estado de Proyectos Modalidad Periodo  
1 283910 997,830 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
2 271619 999,437 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
3 275023 2,649,394 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
4 279934 392,147 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
5 279932 878,027 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
6 264754 9,970,231 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
7 276367 6,693,389 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
8 249075 813118 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
9 262330 2,280,884 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
10 245473 1,241,999 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2013
11 245768 876,300 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
12 246043 2,066,650 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
13 274528 799,516 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
14 268119 436,765 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
15 278444 467,553 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
16 256853 1,008,202 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
17 242960 2,521,247 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
18 276513 692,627 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
19 156243 1,239,070 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2013
20 281962 513,908 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
21 248994 365,675 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2013
22 234335 2,327,772 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
23 227127 972,608 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
24 227212 1,178,655 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
25 76941 493,876 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
26 217968 363,206 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
27 235535 628,895 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
28 245474 595,044 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
29 189922 3,209,497 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
30 202216 1,867,084 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
31 218023 1,081,799 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
32 245318 1,170,094 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
33 225391 940,299 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
34 239972 515,535 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
35 156908 5,965,160 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
36 235356 2,389,759 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
37 215849 2,770,058 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
38 239517 2,311,123 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
39 157322 1,721,692 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
40 111159 1375694 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
41 134373 1,685,315 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2012
42 190871 498,595 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2012
43 135150 200,447 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
44 84280 6,674,686 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2011
45 140547 388,358 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
46 199385 603,357 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
47 141264 342,373 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
48 161361 92,180 PROGRAMADO NO DEFINIDO 2011
49 171913 164,469 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
50 108808 380,804 EN EJECUCIÓN NO DEFINIDO 2011
Se Muestran 1-50 de 173 Registros


Municipalidad Provincial Jorge Basadre

2024 © Todos los derechos reservados

Visitas:461016

Actualizado el 27/08/2024